분석/연구용역 간편상담
담당 연구원 확인 후
연락드리겠습니다.
24시간동안 이 창을 열지않음
분석/연구용역 간편상담
담당 연구원 확인 후
연락드리겠습니다.
24시간동안 이 창을 열지않음
연구용역 및 과제수행실적
실적명 | 주관기관 | 사업기간 |
---|---|---|
비용절감과 국제화를 위한 장내세균분석 기술개발 및 프로바이오틱스에 대한 인체 유효성 평가기술 개발 | 중기청 | 2016.07 – 2017.06 |
김치냉장고 발효최적화를 위한 관리온도 프로파일링 개발 프로젝트 | S사 | 2016.01 – 2017.02 |
장건강 개선을 위한 해조류첨가물이 포함된 기능성 프로바이오틱스의 개발 | 과기부 | 2016.10 – 2018.09 |
한국인을 위한 맞춤형 장내세균분석 기술개발 및 이를 활용한 인체유효성 평가 기술개발 | 중기청 | 2017.09 – 2018.08 |
장내세균분석 시료의 안전성과 안정성을 위한 장내세균분석 키트개선 과제 | 창진원 | 2018.03 – 2018.08 |
항균능을 갖는 자동차 에어필터 개발 및 유효성평가 프로젝트 | H사 | 2018.02 – 2019.01 |
발효유 유효성 성능지표 향상을 위한 마이크로바이옴 프로젝트 | N사 | 2018.03 – 2019.08 |
프리바이오틱스 장환경 개선 유효성 평가 프로젝트 | U사 Korea brench. | 2018.03 – 2019.08 |
백색가전 항균성 향상 조건 개발 및 결과물의 유효성 평가 프로젝트 | L사 | 2019.03 – 2021.06 |
바이오케미컬용 배양 종균 국산화를 위한 국내토양내 자원미생물 탐색 및 특허화 과제 | G사 | 2019.01 – 2019.10 |
귀농귀촌 정주여건 개선을 위한 에코마이크로바이옴 시스템구축 개발사업 | 경기도 | 2020.01 – 2021.12 |
공기정화가전 항균능 향상 및 부유미생물 항균능 유효성 평가 과제 | W사 | 2020.03 – 2021.01 |
의료폐기물 화학처리방식별 멸균효과 및 안전성 평가 프로젝트 | 국립환경과학원 | 2021.06 – 2022.03 |
2021년 고부가가치식품 기술개발사업 | 농기평 | 2021.04 – 2025.12 (진행중) |
마이크로바이옴 타겟 프로바이오틱스 발굴 및 소재화 기술 개발 | 농기평 | 2021.04 – 2025.12 (진행중) |
대표전화 : 042-716-2310
대표메일 : kribs@kribs.re.kr
연구분석 : outer@kribs.re.kr
AM 9:00 ~ PM 6:00 토요일 / 일요일 / 공휴일 휴무